锦州市本级汇总“三公”经费支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目名称 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减额 |
“三公”经费合计 | 4524 | 3890 | -634 |
1.因公出国(境)费 | 130 | 130 | 0 |
2.公务接待费 | 594 | 495 | -99 |
3.公务用车购置及运行费 | 3800 | 3265 | -535 |
其中: 公务用车购置费 | 0 | 22 | 22 |
公务用车运行费 | 3800 | 3243 | -557 |
增减变化说明:“三公”经费较上年减少634万元,其中:因公出国(境)费与上年持平;公务接待费减少99万元,主要是压缩公务接待支出;公务用车购置费增加22万元,主要是安排购置特种用车增加支出;公务用车运行费减少557万元,主要是车改后公车数量减少相应减少支出。 |